Jacqueline Dorothy Mary Noakes
IRN: JDN01039•Active
Current Roles (24)
| Firm | Role | Since |
|---|---|---|
| Standard Life Financial Advice Services Limited | [FCA CF] Manager of certification employee | 30/09/2025 |
| Namulas Pension Trustees Limited | [FCA CF] Manager of certification employee | 01/10/2024 |
| Phoenix Life CA Limited | SMF24 Chief Operations | 13/05/2024 |
| Vanquis Bank Limited | [FCA CF] Material risk taker | 27/03/2024 |
| Standard Life Lifetime Mortgages Limited | [FCA CF] Manager of certification employee | 03/11/2023 |
| Standard Life Lifetime Mortgages Limited | [FCA CF] Significant management | 03/11/2023 |
| Pearl Group Services Limited | Responsible for Insurance Distribution | 11/09/2023 |
| ReAssure UK Services Limited | Responsible for Insurance Distribution | 11/09/2023 |
| ReAssure UK Services Limited | SMF3 Executive Director | 11/09/2023 |
| Phoenix Group Management Services Limited | SMF1 Chief Executive | 11/09/2023 |
| Phoenix Group Management Services Limited | Responsible for Insurance Distribution | 11/09/2023 |
| Pearl Group Services Limited | SMF1 Chief Executive | 11/09/2023 |
| ReAssure UK Services Limited | SMF1 Chief Executive | 11/09/2023 |
| ReAssure Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 |
| Phoenix Group Management Services Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 |
| Phoenix Life Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 |
| Standard Life Assurance Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 |
| Phoenix Unit Trust Managers Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 |
| ReAssure Life Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 |
| Phoenix Group Management Services Limited | SMF3 Executive Director | 23/02/2023 |
| Pearl Group Services Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 |
| Pearl Group Services Limited | SMF3 Executive Director | 23/02/2023 |
| Phoenix Wealth Services Limited | [FCA CF] Significant management | 25/11/2022 |
| Phoenix Wealth Services Limited | [FCA CF] Manager of certification employee | 25/11/2022 |
Past Roles (14)
| Firm | Role | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Life CA Limited | CF3 Chief Executive (AR) | 11/04/2024 | 01/10/2024 | Withdrawn |
| SLFC Services Company (UK) Limited | Employed By | 11/04/2024 | 01/10/2024 | Terminated |
| Phoenix Life CA Limited | CF1 Director (AR) | 11/04/2024 | 01/10/2024 | Withdrawn |
| Phoenix Life CA Limited | SMF7 Group Entity Senior Manager | 28/06/2023 | 13/05/2024 | Withdrawn (Form E) |
| Standard Life Lifetime Mortgages Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 | 03/11/2023 | Withdrawn |
| Standard Life Pension Funds Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 | 14/11/2024 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| PA (GI) Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 | 15/04/2025 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| Phoenix Life Assurance Limited | SMF24 Chief Operations | 23/02/2023 | 09/12/2024 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| Family Assurance Friendly Society Limited | Director of firm who is not a certification employee or a SMF manager | 01/04/2020 | 14/09/2022 | Withdrawn |
| Bank of Ireland (UK) Plc | SMF7 Group Entity Senior Manager | 31/10/2018 | 31/03/2022 | Withdrawn |
| LEGAL & GENERAL (PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES) LIMITED | CF29 Significant management | 24/03/2016 | 29/06/2018 | Withdrawn |
| Cofunds Limited | CF1 Director | 24/03/2016 | 31/12/2016 | Withdrawn |
| Legal and General Assurance Society Limited | CF1 Director | 11/06/2014 | 01/04/2016 | Withdrawn |
| Legal and General Assurance Society Limited | CF29 Significant management | 23/04/2009 | 29/06/2018 | Withdrawn |