Charles Verden Bettinson
IRN: CVB01011•Active
Current Roles (25)
| Firm | Role | Since |
|---|---|---|
| Partners& Limited | CF1 Director (AR) | 23/09/2025 |
| Kubiq Adjusters Limited | Employed By | 23/09/2025 |
| DIRECTORS & PROFESSIONALS LIMITED | SMF3 Executive Director | 19/09/2025 |
| SWITCH HEALTH LIMITED | SMF3 Executive Director | 19/09/2025 |
| Capture Health Limited | SMF3 Executive Director | 19/09/2025 |
| Wellbeing Insurance Ltd | SMF3 Executive Director | 03/03/2025 |
| Elliott Westland Insurance Brokers Limited | SMF3 Executive Director | 03/03/2025 |
| JB BROKERS LIMITED | SMF3 Executive Director | 03/03/2025 |
| Sep Insurance Services Limited | SMF3 Executive Director | 03/03/2025 |
| NAHLA LIMITED | SMF3 Executive Director | 03/03/2025 |
| Prosure Solutions Limited | SMF3 Executive Director | 03/03/2025 |
| Lesson Moore Limited | SMF3 Executive Director | 03/03/2025 |
| BROOKS,BRAITHWAITE & CO.LIMITED | SMF3 Executive Director | 03/03/2025 |
| Onyx Brokers Limited | SMF3 Executive Director | 26/04/2024 |
| Monaco Insurance Services Limited | SMF3 Executive Director | 26/04/2024 |
| Hall Insurance Services Ltd | SMF3 Executive Director | 26/04/2024 |
| BEAUMONT, LAWRENCE & CO. LIMITED | SMF3 Executive Director | 26/04/2024 |
| Stephensons Risk Management Limited | SMF3 Executive Director | 26/04/2024 |
| HARTINSURE LIMITED | SMF3 Executive Director | 17/11/2023 |
| NexGen Insurance Solutions Ltd | SMF3 Executive Director | 17/11/2023 |
| PARTNERS& UNDERWRITING LIMITED | SMF3 Executive Director | 17/11/2023 |
| Partners& Limited | SMF17 Money Laundering Reporting Officer (MLRO) | 25/03/2022 |
| Partners& Limited | SMF3 Executive Director | 25/03/2022 |
| Partners& Limited | SMF16 Compliance Oversight | 08/12/2021 |
| Partners& Limited | [FCA CF] Significant management | 13/10/2020 |
Past Roles (14)
| Firm | Role | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| SWITCH HEALTH LIMITED | SMF29 Limited scope function (limited scope SMCR firms only) | 03/03/2025 | 05/09/2025 | Withdrawn |
| Regent Healthcare Limited | SMF3 Executive Director | 17/11/2023 | 24/06/2024 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| Direct Healthline Ltd | SMF3 Executive Director | 07/11/2022 | 15/11/2023 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| I F M Insurance Brokers (Midlands) Ltd | SMF3 Executive Director | 25/03/2022 | 21/05/2024 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| F & N (Reading) Ltd | SMF3 Executive Director | 25/03/2022 | 14/08/2024 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| C G I Insurance Services Ltd | SMF3 Executive Director | 25/03/2022 | 20/12/2024 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| La Playa Ltd | SMF3 Executive Director | 25/03/2022 | 21/06/2024 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| Versatile Insurance Professionals Limited | SMF3 Executive Director | 25/03/2022 | 03/11/2023 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| Ives & Taylor Insurances Ltd | SMF3 Executive Director | 25/03/2022 | 20/03/2025 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| Health Matters (UK) Limited | SMF3 Executive Director | 25/03/2022 | 17/01/2024 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| WH Adams & Co (Brokers) Ltd | SMF3 Executive Director | 25/03/2022 | 15/01/2024 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| Focus Oxford Risk Management Ltd | SMF3 Executive Director | 25/03/2022 | 22/05/2024 | Withdrawn (Firm Cancellation) |
| Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Limited | CF1 Director (AR) | 01/05/2015 | 31/05/2017 | Withdrawn |
| Clinkhammer Risk Solutions Limited | Employed By | 24/04/2015 | 31/05/2017 | Terminated |