Christopher David Taylor
IRN: CDT01054•Active
Current Roles (8)
| Firm | Role | Since |
|---|---|---|
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | CPD9A - Advising on P2P agreements | 19/11/2020 |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | The London Institute of Banking and Finance (LIBF) - formerly known as IFS | 19/11/2020 |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | [FCA CF] Functions requiring qualifications | 19/11/2020 |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | [FCA CF] Client dealing | 19/11/2020 |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | CPD4 - Personal recommendation on retail investments (not broker funds) | 19/11/2020 |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | CPD6 - Personal recommendation on Friendly Soc tax-exempt policies(not Holloway) | 19/11/2020 |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | SMF3 Executive Director | 09/12/2019 |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | SMF17 Money Laundering Reporting Officer (MLRO) | 09/12/2019 |
Past Roles (5)
| Firm | Role | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | Responsibility for MCD Intermediation | 21/03/2016 | 15/10/2019 | Withdrawn |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | CF30 Customer | 10/02/2014 | 08/12/2019 | Withdrawn |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | CF11 Money Laundering Reporting | 28/05/2013 | 08/12/2019 | Withdrawn |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | CF10 Compliance Oversight | 28/05/2013 | 15/10/2019 | Withdrawn |
| KYMIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | CF1 Director | 11/05/2012 | 08/12/2019 | Withdrawn |